根据《东莞理工学院国家奖(助)学金管理办法》和《关于做好2026年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金及新生资助评审工作的通知》的文件精神,现对我院2026-2027学年秋季学期家庭经济困难学生认定等级(第一批)进行公示。若对有不同意见或发现人选有违规行为请通过电话、来函、来访、电子邮件等方式向文学与传媒学院学生工作办公室反映,反映问题实事求是,电话、信函和电子邮件应告知真实姓名。
地址:文科楼10B305
联系电话:0769-22861163
邮箱:364136850@qq.com
公示时间为:2026.9.28——2026.9.30
文学与传媒学院
2026年9月28日
具体名单如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
2024423120208 | 杜家豪 | 2024文化产业2班 | 特别困难 |
2023463060538 | 郑可鑫 | 2024汉语1班 | 一般困难 |
2025413070113 | 康靖欣 | 2025英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2023423160133 | 刘佩雯 | 2023英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2023423100215 | 蒋东莹 | 2023广播电视2班 | 特别困难 |
2024423020237 | 张志斌 | 2024汉语2班 | 一般困难 |
2023423100110 | 杜晴 | 2023广播卓越1班 | 一般困难 |
2024423160117 | 古喜好 | 2024英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2024423100141 | 张雅郡 | 2024广播电视1班 | 一般困难 |
2024423120106 | 陈泉舟 | 2024文化产业1班 | 特别困难 |
2024423100102 | 陈艳菲 | 2024广播电视1班 | 特别困难 |
2024423160148 | 叶敏滢 | 2024英语1班 | 特别困难 |
2025413040101 | 敖键琪 | 2025汉语实验1班 | 一般困难 |
2024423100234 | 王悦 | 2024广播电视2班 | 特别困难 |
2025413040120 | 梁晓钦 | 2025汉语1班 | 特别困难 |
2024423100118 | 李妍丽 | 2024广播电视1班 | 一般困难 |
2023423160106 | 杜怡芾 | 2023英语1班 | 困难 |
2025413020219 | 李愉晴 | 2025广播卓越1班 | 特别困难 |
2022463010635 | 麦尔哈巴·阿卜杜许库尔 | 2023英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2024423100131 | 齐若彤 | 2024广播电视1班 | 一般困难 |
2025413020108 | 董娜 | 2025广播电视1班 | 特别困难 |
2023423020226 | 沈琳 | 2023汉语实验1班 | 特别困难 |
2023423020137 | 张心仪 | 2023汉语1班 | 困难 |
2024423020221 | 沈秋浪 | 2024汉语2班 | 特别困难 |
2023423020139 | 周子愉 | 2023汉语实验1班 | 特别困难 |
2025413070125 | 刘文静 | 2025英语(商务英语实验班) | 一般困难 |
2023423100241 | 张雅琪 | 2023广播电视2班 | 特别困难 |
2025413060204 | 郭亚欣 | 2025文化产业2班 | 特别困难 |
2024423120220 | 谭颖欣 | 2024文化产业2班 | 困难 |
2023423100115 | 江泉 | 2023广播电视1班 | 一般困难 |
2023423020208 | 邓淇琪 | 2023汉语2班 | 特别困难 |
2025413070160 | 朱银程 | 2025英语(商务英语实验班) | 一般困难 |
2024423150121 | 杨昕仪 | 2025汉语2班 | 特别困难 |
2023423020114 | 李晓婷 | 2023汉语1班 | 特别困难 |
2023424100218 | 谭皓丹 | 2023汉语1班 | 特别困难 |
2025413040221 | 廖奕涵 | 2025汉语2班 | 特别困难 |
2024423150107 | 李文恺 | 2024电视编导1班 | 特别困难 |
2024423150109 | 连佳仪 | 2024电视编导1班 | 特别困难 |
2025413040217 | 吉米莱·阿卜杜拉 | 2025汉语2班 | 困难 |
2025413040237 | 许子涵 | 2025汉语实验1班 | 特别困难 |
2024423160128 | 廖湘雁 | 2024英语1班 | 特别困难 |
2024423020114 | 李文泽 | 2024汉语实验1班 | 困难 |
2023423100140 | 张莹婕 | 2023广播电视1班 | 一般困难 |
2023423120208 | 黄嘉慧 | 2023文化产业2班 | 困难 |
2025413060210 | 李早 | 2025文化产业2班 | 一般困难 |
2024423100115 | 李思凯 | 2024广播电视1班 | 特别困难 |
2025413060106 | 黎宇心 | 2025文化产业1班 | 特别困难 |
2025413040131 | 伍钰妍 | 2025汉语实验1班 | 一般困难 |
2024423200128 | 张蕊 | 2024翻译1班 | 困难 |
2023423160154 | 张家俊 | 2023英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2023423160131 | 林健会 | 2023英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2024423120213 | 李诗烨 | 2024文化产业2班 | 困难 |
2022463060503 | 陈蕾 | 2023汉语1班 | 特别困难 |
2025413040126 | 买尔哈巴·木合塔尔 | 2025汉语1班 | 特别困难 |
2025413040141 | 扎西多杰 | 2025汉语1班 | 特别困难 |
2024423120202 | 陈鸿涛 | 2024文化产业2班 | 一般困难 |
2024423150124 | 张菁菁 | 2024电视编导1班 | 特别困难 |
2025413040123 | 刘根慧 | 2025汉语实验1班 | 特别困难 |
2024423100112 | 黄小英 | 2024广播卓越1班 | 特别困难 |
2023423100222 | 李钰婷 | 2023广播电视2班 | 特别困难 |
2025413040202 | 蔡智恩 | 2025汉语2班 | 特别困难 |
2025413010112 | 谭采薇 | 2025翻译1班 | 特别困难 |
2025413020128 | 刘文杰 | 2025广播卓越1班 | 特别困难 |
2023423160156 | 张文龙 | 2023英语(商务英语实验班) | 特别困难 |
2023423120109 | 郭瑞丹 | 2023文化产业1班 | 一般困难 |
2024423120118 | 林翠丽 | 2024文化产业1班 | 一般困难 |
2023423120128 | 严伟豪 | 2023文化产业1班 | 困难 |
2026413040130 | 赛米热·赛米江 | 2026汉语1班 | 特别困难 |
2025413010130 | 岑志乐 | 2025翻译1班 | 一般困难 |
2024423200110 | 林紫璇 | 2024翻译1班 | 一般困难 |
2026413060129 | 周柯 | 2026文化产业1班 | 特别困难 |
2026413020214 | 林佳瑶 | 2026广播电视2班 | 特别困难 |
2026413090116 | 黎业 | 2026网络与新媒体1班 | 特别困难 |
2026413090102 | 曹金玲 | 2026网络与新媒体1班 | 特别困难 |
2026413060115 | 王哲莹 | 2026文化产业1班 | 特别困难 |
2026413040238 | 张金玉 | 2026汉语2班 | 特别困难 |
2026413040241 | 郑贤华 | 2026汉语2班 | 一般困难 |
2026413090112 | 黄嘉雨 | 2026网络与新媒体1班 | 特别困难 |
文学与传媒学院
2026年9月28日